製品情報製品一覧
金属建材向け
| シリーズ | 品番 | 厚み (μm) |
フィルム材質 | 粘着剤 | 粘着力 (N/25mm) |
色 | 金属・建材向け | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUS | AL | 塗装鋼板 | 化粧板 | 粗面板 | 屋外用途 | CO2レーザー加工 | ファイバーレーザー加工 | |||||||
| E | E-203 | 60 | PE | アクリル | 0.3 | 透明 | ● | |||||||
| E-2035(B) | 60 | PE | アクリル | 0.5 | 透明・青 | ● | ● | |||||||
| E-212(B) | 60 | PE | アクリル | 1.0 | 透明・青 | ● | ● | ● | ||||||
| E-75M(B) | 65 | PE | アクリル | 2.8 | 透明・青 | ● | ● | ● | ● | |||||
| UE | UE-200MB | 60 | PE | アクリル | 3.0 | 青 | ● | |||||||
| TF | TF-200(B) | 65 | PE | アクリル | 2.0 | 透明・青 | ● | ● | ||||||
| TF-500 | 70 | PE | アクリル | 4.5 | 透明 | ● | ● | |||||||
| DE | DE-330(B) | 55 | 特殊PE | ゴム | 4.5 | 透明・青 | ● | ● | ||||||
| DE-600 | 45 | 特殊PP | ゴム | 3.5 | 透明 | ● | ||||||||
| R | R-512 | 55 | 特殊PE | アクリル | 1.0 | 透明 | ● | ● | ● | |||||
| R-550 | 55 | 特殊PE | アクリル | 1.6 | 透明 | ● | ● | |||||||
| R-575(B) | 55 | 特殊PE | アクリル | 2.2 | 透明・青 | ● | ● | ● | ● | |||||
| R-570 | 60 | 特殊PE | アクリル | 2.3 | 透明 | ● | ● | ● | ● | |||||
| R-5715S | 65 | 特殊PE | アクリル | 3.2 | 透明 | ● | ● | ● | ||||||
| VE | VE-200WB | 95 | 特殊PO | ゴム | 1.6 | 表:白/裏:黒 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| VE-210WBF | 100 | 特殊PO | ゴム | 2.0 | 表:灰/裏:黒 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| VE-230WBF | 100 | 特殊PO | アクリル | 3.0 | 表:灰/裏:黒 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| V | V-302B-N | 85 | PVC | アクリル | 0.8 | 青 | ● | |||||||
| V-311-N | 130 | PVC | ゴム | 0.4 | 白 | ● | ||||||||
| V-325-N | 130 | PVC | ゴム | 2.5 | 白 | ● | ● | |||||||
※用途一覧表はあくまで代表的用途の目安となります。被着体の表面状態及び、加工条件によっても変わります。
エレクトロニクス向け
保護フィルム
| シリーズ | 品番 | 厚み (μm) |
フィルム材質 | 粘着剤 | 粘着力 (N/25mm) |
色 | エレクトロニクス | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光学シート | 導電フィルム | タッチパネル部材 | Displayガラス | 合成樹脂板 | PCB | PCB クリーニング |
|||||||
| EC | EC-610 | 55 | PE | アクリル | 0.15 | 透明 | ● | ● | |||||
| EC-625 | 60 | PE | アクリル | 0.25 | 透明 | ● | ● | ||||||
| EC-7520 | 42 | PP | アクリル | 0.05 | 透明 | ● | ● | ● | |||||
| EC-753 | 43 | PP | アクリル | 0.12 | 透明 | ● | ● | ||||||
| EC-755 | 45 | PP | アクリル | 0.17 | 透明 | ● | ● | ● | ● | ||||
| EC-105 | 100 | 特殊PO | アクリル | 0.70 | 白 | ● | |||||||
| EC-9000ASL | 41 | PET | アクリル | 0.06 | 透明 | ● | ● | ● | |||||
| EC-9015ASL | 53 | PET | アクリル | 0.15 | 透明 | ● | ● | ||||||
| EC-9500L | 48 | PET | アクリル | 7.50 | 透明 | ● | |||||||
| UA | UA-3004ASL | 45 | PET | ウレタン | 0.02 | 透明 | ● | ● | ● | ||||
| E | E-203 | 60 | PE | アクリル | 0.30 | 透明 | ● | ● | |||||
| E-2035(B) | 60 | PE | アクリル | 0.50 | 透明・青 | ● | ● | ||||||
※用途一覧表はあくまで代表的用途の目安となります。被着体の表面状態及び、加工条件によっても変わります。
電子部品プロセス材
| シリーズ | 品番 | 厚み (μm) |
フィルム材質 | 粘着剤 | 粘着力 (N/25mm) |
色 | 剥離方式 | 電子部品 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スクリーン印刷版クリーニング | パスライン清掃 | MLCC、インダクター (ダイシング、キャリア) |
シリコンウェハー、セラミック基板 (ダイシング、研磨) |
||||||||
| RAT (クリーニング) |
RAT-010 | 42 | PP | アクリル | 0.05 | 透明 | ― | ● | |||
| RAT-020 | 43 | PP | アクリル | 0.10 | 透明 | ― | ● | ● | |||
| RAT-030 | 45 | PP | アクリル | 0.15 | 透明 | ― | ● | ● | |||
| RAT-040 | 60 | PE | アクリル | 0.40 | 透明 | ― | ● | ||||
| RAT-050 | 60 | PE | アクリル | 0.50 | 透明 | ― | ● | ||||
| RAT-060 | 60 | PE | アクリル | 2.00 | 透明 | ― | ● | ||||
| TR (熱剥離) |
TR084MS | 145 | PET | アクリル | 0.80 | 青 | 加熱 | ● | |||
| TR134HS | 140 | PET | アクリル | 1.30 | 緑 | 加熱 | ● | ||||
| TR224MS | 140 | PET | アクリル | 2.20 | 透明 | 加熱 | ● | ||||
| UR (UV剥離) |
UR-0515P | 155 | 特殊PO | アクリル | 5.00 | 透明 | UV照射 | ● | |||
| UR-3010T | 130 | PET | アクリル | 10.00 | 透明 | UV照射 | ● | ||||
自動車向け
| シリーズ | 品番 | 積層 | 厚み (μm) |
フィルム材質 | 粘着剤 | 粘着力 (N/25mm) |
色 | 自動車 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 塗装板(自動車ボディ) | ホイール | 内装材 | カーペット | 自動車各部 | ||||||||
| PGF | VE-303W | ー | 50 | 特殊PO | ゴム | 6.5 | 白 | ● | ● | |||
| VE-308W | ー | 43 | 特殊PO | ゴム | 7.0 | 白 | ● | ● | ||||
| VE-300 | ー | 45 | 特殊PP | ゴム | 3.0 | 透明 | ● | |||||
| WGF | WGT | 40 | 65 | 特殊PO | アクリル | 5.0 | 透明 | ● | ||||
| 20 | 80 | 特殊PO | アクリル | 5.0 | 透明 | ● | ||||||
| DE | DE-600 | ー | 45 | 特殊PP | ゴム | 3.5 | 透明 | ● | ||||
| LS | LS-80M | ー | 80 | 特殊PO | アクリル | 9.0 | 透明 | ● | ● | |||
| SGF | TPU | 特殊粘着剤 | 透明 | ● | ||||||||
- 上記数値は当社の測定値の一例であり、保証値ではありません。
- 製品のご選定にあたっては、使用の用途に適合するかどうか、よくお確かめいただくかお問い合わせの上、ご使用ください。
- 自動車用フィルムは生産工程での使用を想定しております。その他用途でのご使用は保証対象外となります。

